型...........号 | QYH15GN-06 | ||||
处理能力 | 容量:(立方米/次) | 0.6 | |||
总重量(公斤/次) | 1200 | ||||
允许最大单重(公斤) | 40 | ||||
允许最大尺寸(毫米) | 550 | ||||
抛丸器(180-4RK) | 电机功率(KW) | 30 | |||
钢丸投射量(Kg/min) | 460 | ||||
机体尺寸 | 宽A(mm) | 3815 | |||
长B(mm) | 5470 | ||||
高C(mm) | 6350 | ||||
排出口高D(mm) | 1350 | ||||
必要天棚高度 | 6750 | ||||
产品搬入方式 | 翻斗 | ||||
除尘装置 |
| 75 | |||
| 50 |
作者:admin 浏览量:478 来源:青岛斯潘赛 时间:2023-02-21 10:23:20
型...........号QYH15GN-06处理能力容量:(立方米/次)0.6总重量(公斤/次)1200允许最大单重(公斤)40允许最大尺寸(毫米)550抛丸器(180-4RK)电机功率(KW)30钢丸投射量(Kg/min)460机体尺寸宽A(mm)3815长B(mm)5470高C(mm)6350排出口高D(mm)1350必要天棚高度6750产品搬入方式翻斗除尘装置铸件清砂用(N/min) 75去氧化皮用(n(N/min)
型...........号 | QYH15GN-06 | ||||
处理能力 | 容量:(立方米/次) | 0.6 | |||
总重量(公斤/次) | 1200 | ||||
允许最大单重(公斤) | 40 | ||||
允许最大尺寸(毫米) | 550 | ||||
抛丸器(180-4RK) | 电机功率(KW) | 30 | |||
钢丸投射量(Kg/min) | 460 | ||||
机体尺寸 | 宽A(mm) | 3815 | |||
长B(mm) | 5470 | ||||
高C(mm) | 6350 | ||||
排出口高D(mm) | 1350 | ||||
必要天棚高度 | 6750 | ||||
产品搬入方式 | 翻斗 | ||||
除尘装置 |
| 75 | |||
| 50 |
热线电话
13173237527
公司电话
0532-86113957